Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2012 a Sant Pere de Vilamajor
Dilluns, 26 de novembre de 2012
Un cop realitzat el recompte de vot de les 4 meses del col·legi electoral de Sant Pere de Vilamajor, el resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 al nostre municipi són els següents:
Total votants: 2.276 persones - 71,69%
Abstenció: 899 persones - 28,31%
Vots nuls: 30 vots - 1,32%
Vots en blanc: 33 vots - 1,45%
Vots a candidatures: 2.213 vots 97,23%
- CiU 824 vots 36,68% (798 vots 42,56% el 2010)
- ERC-Cat Sí 386 vots 17,18% (161 vots 8,59% el 2010)
- P.P. 223 vots 9,92% (200 vots 10,67% el 2010)
- ICV-EUiA 204 vots 9,08% (139 vots 7,41% el 2010)
- PSC 174 vots 7,74% (205 vots 10,93% el 2010)
- C's 164 vots 7,30% (63 vots 3,36% el 2010)
- CUP-ALTERNATIVA D'ESQUERRES 87 vots 3,87%
- SI 41 vots 1,82% (73 vots 3,89% el 2010)
- PxC 37 vots 1,64% (40 vots 2,13% el 2010)
- PACMA 19 vots 0,84% (10 vots 0,53% el 2010)
- Eb 18 vots 0,80% (10 vots 0,53% el 2010)
- PIRATA.CAT 12 vots 0,53% (8 vots 0,43% el 2010)
- UPyD 8 vots 0,35% (2 vots 0,11% el 2010)
- VD 7 vots 0,31%
- FARTS.cat 7 vots 0,31%
- U.C.E. 2 vots 0,08%